Всем привет!!!
Небольшой сравнительный анализ нового Synology DS923+ и предыдущего DS920+ по моей личной версии.
Основным отличием и преимуществом DS923+ является возможность использования 10Гбитный Etherbet порт, который нужно докупать отдельно, возможность использовать SSD NVMe как пул хранения, а не только как SSD кеш, возможность заменить всю оперативную память до 32ГБ с использованием ECC и более мощный процессор.
Основным недостатком DS923+ по сравнению с DS920+ является поддержка только определенных моделей SSD M2 и отсутствие графического сопроцессора, последнее не позволит воспроизводить видео с аппаратным транспонированием. Последнее больше выдуманная проблема, так как большая часть людей не пользуется аппаратным транс кодированием, так как эта опция доступна в Plex и Emby только за платную подписку.
В этой таблице сведены основные характеристики в Synology DS920+ и DS923+
920+ | 923+ | |
Процессор | ||
Модель | Intel Celeron J4125 | AMD Ryzen R1600 |
Аррхитектура | 64-bit | 64-bit |
Частоты | 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz | 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz |
Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ДА | ДА |
Графический сопроцессор | ДА | НЕТ |
Оперативная память | ||
Системная память | 4 GB DDR4 non-ECC | 4 GB DDR4 ECC |
Предустановленный модуль памяти | – | 4 GB (4 GB x 1) |
Количество слотов | 1 | 2 |
Максимальный объем памяти | 8 GB (4 GB + 4 GB) | 32 GB (16 GB x 2) |
Диски | ||
Встроенные отсеки | 4 | 4 |
Максимальное количество дисков | 9 (DX517 x 1) | 9 (DX517 x 1) |
М.2 слоты | 2 (NVMe) | 2 (NVMe) |
Поддерживаемые типы дисков | 3.5″ SATA HDD 2.5″ SATA HDD 2.5″ SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD | .5″ SATA HDD 2.5″ SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD |
Горячая замена | ДА | ДА |
Внешние порты | ||
RJ-45 1GbE LAN Port | 2 (with Link Aggregation / Failover support) | 2 (with Link Aggregation / Failover support) |
RJ-45 10GbE LAN Port | – | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
USB 3.2 Gen 1 Port* | 2 | 2 |
eSATA Port | 1 | 1 |
Файловая система | ||
Внутренняя | Btrfs | Btrfs |
EXT4 | EXT4 | |
Внешняя | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
Потребляемая мощбность | 32.17 W (Access) 9.69 W (HDD Hibernation) | 35.51 W (Access) 11.52 W (HDD Hibernation) |
Поддерживаемые типы RAID | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
Стоит ли покупать Synology DS923+? Думаю однозначно стоит. Но нужно обратить внимание на нюансы, так как теперь это устройство весьма компромиссное и не всегда сможет удовлетворить Вас, а если нюансы обошли вас стороной, то это отличный NAS, который вас будет радовать долгие годы.