Ниже представлен полный список часовых поясов в формате раскрывающихся таблиц. Каждая таблица содержит информацию о смещении от UTC, основном городе/стране и обозначении для использования в Docker.

Оглавление
🇷🇺 Популярные часовые пояса России 🇷🇺
| Часовой пояс | Смещение UTC | Город / Регион | Обозначение для Docker |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | UTC+2 | Калининград / Калининградская область | -e TZ=Europe/Kaliningrad |
| Europe/Moscow | UTC+3 | Москва / Центральная Россия | -e TZ=Europe/Moscow |
| Europe/Samara | UTC+4 | Самара / Самарская область | -e TZ=Europe/Samara |
| Asia/Yekaterinburg | UTC+5 | Екатеринбург / Свердловская область | -e TZ=Asia/Yekaterinburg |
| Asia/Omsk | UTC+6 | Омск / Омская область | -e TZ=Asia/Omsk |
| Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | Красноярск / Красноярский край | -e TZ=Asia/Krasnoyarsk |
| Asia/Irkutsk | UTC+8 | Иркутск / Иркутская область | -e TZ=Asia/Irkutsk |
| Asia/Yakutsk | UTC+9 | Якутск / Республика Саха | -e TZ=Asia/Yakutsk |
| Asia/Vladivostok | UTC+10 | Владивосток / Приморский край | -e TZ=Asia/Vladivostok |
| Asia/Magadan | UTC+11 | Магадан / Магаданская область | -e TZ=Asia/Magadan |
| Asia/Kamchatka | UTC+12 | Петропавловск-Камчатский / Камчатский край | -e TZ=Asia/Kamchatka |
Примечания:
- Все часовые пояса России используют постоянное время без перехода на летнее время
- Московское время (UTC+3) является основным для большинства регионов европейской части России
- Для Дальнего Востока используются часовые пояса с UTC+10 до UTC+12
- Каждый часовой пояс соответствует конкретному региону или группе регионов России
🌍 Основные группы часовых поясов
Африка (Africa) — 54 часовых пояса
| Часовой пояс | Смещение UTC | Страна / Город | Обозначение Docker |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | UTC+0 | Кот-д’Ивуар / Абиджан | -e TZ=Africa/Abidjan |
| Africa/Accra | UTC+0 | Гана / Аккра | -e TZ=Africa/Accra |
| Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | Эфиопия / Аддис-Абеба | -e TZ=Africa/Addis_Ababa |
| Africa/Algiers | UTC+1 | Алжир / Алжир | -e TZ=Africa/Algiers |
| Africa/Asmara | UTC+3 | Эритрея / Асмэра | -e TZ=Africa/Asmara |
| Africa/Bamako | UTC+0 | Мали / Бамако | -e TZ=Africa/Bamako |
| Africa/Bangui | UTC+1 | ЦАР / Банги | -e TZ=Africa/Bangui |
| Africa/Banjul | UTC+0 | Гамбия / Банжул | -e TZ=Africa/Banjul |
| Africa/Bissau | UTC+0 | Гвинея-Бисау / Бисау | -e TZ=Africa/Bissau |
| Africa/Blantyre | UTC+2 | Малави / Блантайр | -e TZ=Africa/Blantyre |
| Africa/Brazzaville | UTC+1 | Конго / Браззавиль | -e TZ=Africa/Brazzaville |
| Africa/Bujumbura | UTC+2 | Бурунди / Бужумбура | -e TZ=Africa/Bujumbura |
| Africa/Cairo | UTC+2 | Египет / Каир | -e TZ=Africa/Cairo |
| Africa/Casablanca | UTC+1 | Марокко / Касабланка | -e TZ=Africa/Casablanca |
| Africa/Ceuta | UTC+1 | Испания / Сеута | -e TZ=Africa/Ceuta |
| Africa/Conakry | UTC+0 | Гвинея / Конакри | -e TZ=Africa/Conakry |
| Africa/Dakar | UTC+0 | Сенегал / Дакар | -e TZ=Africa/Dakar |
| Africa/Dar_es_Salaam | UTC+3 | Танзания / Дар-эс-Салам | -e TZ=Africa/Dar_es_Salaam |
| Africa/Djibouti | UTC+3 | Джибути / Джибути | -e TZ=Africa/Djibouti |
| Africa/Douala | UTC+1 | Камерун / Дуала | -e TZ=Africa/Douala |
| Africa/El_Aaiun | UTC+1 | Западная Сахара / Эль-Аюн | -e TZ=Africa/El_Aaiun |
| Africa/Freetown | UTC+0 | Сьерра-Леоне / Фритаун | -e TZ=Africa/Freetown |
| Africa/Gaborone | UTC+2 | Ботсвана / Габороне | -e TZ=Africa/Gaborone |
| Africa/Harare | UTC+2 | Зимбабве / Хараре | -e TZ=Africa/Harare |
| Africa/Johannesburg | UTC+2 | ЮАР / Йоханнесбург | -e TZ=Africa/Johannesburg |
| Africa/Juba | UTC+2 | Южный Судан / Джуба | -e TZ=Africa/Juba |
| Africa/Kampala | UTC+3 | Уганда / Кампала | -e TZ=Africa/Kampala |
| Africa/Khartoum | UTC+2 | Судан / Хартум | -e TZ=Africa/Khartoum |
| Africa/Kigali | UTC+2 | Руанда / Кигали | -e TZ=Africa/Kigali |
| Africa/Kinshasa | UTC+1 | ДР Конго / Киншаса | -e TZ=Africa/Kinshasa |
| Africa/Lagos | UTC+1 | Нигерия / Лагос | -e TZ=Africa/Lagos |
| Africa/Libreville | UTC+1 | Габон / Либревиль | -e TZ=Africa/Libreville |
| Africa/Lome | UTC+0 | Того / Ломе | -e TZ=Africa/Lome |
| Africa/Luanda | UTC+1 | Ангола / Луанда | -e TZ=Africa/Luanda |
| Africa/Lubumbashi | UTC+2 | ДР Конго / Лубумбаши | -e TZ=Africa/Lubumbashi |
| Africa/Lusaka | UTC+2 | Замбия / Лусака | -e TZ=Africa/Lusaka |
| Africa/Malabo | UTC+1 | Экв. Гвинея / Малабо | -e TZ=Africa/Malabo |
| Africa/Maputo | UTC+2 | Мозамбик / Мапуту | -e TZ=Africa/Maputo |
| Africa/Maseru | UTC+2 | Лесото / Масеру | -e TZ=Africa/Maseru |
| Africa/Mbabane | UTC+2 | Эсватини / Мбабане | -e TZ=Africa/Mbabane |
| Africa/Mogadishu | UTC+3 | Сомали / Могадишо | -e TZ=Africa/Mogadishu |
| Africa/Monrovia | UTC+0 | Либерия / Монровия | -e TZ=Africa/Monrovia |
| Africa/Nairobi | UTC+3 | Кения / Найроби | -e TZ=Africa/Nairobi |
| Africa/Ndjamena | UTC+1 | Чад / Нджамена | -e TZ=Africa/Ndjamena |
| Africa/Niamey | UTC+1 | Нигер / Ниамей | -e TZ=Africa/Niamey |
| Africa/Nouakchott | UTC+0 | Мавритания / Нуакшот | -e TZ=Africa/Nouakchott |
| Africa/Ouagadougou | UTC+0 | Буркина-Фасо / Уагадугу | -e TZ=Africa/Ouagadougou |
| Africa/Porto-Novo | UTC+1 | Бенин / Порто-Ново | -e TZ=Africa/Porto-Novo |
| Africa/Sao_Tome | UTC+0 | Сан-Томе и Принсипи / Сан-Томе | -e TZ=Africa/Sao_Tome |
| Africa/Tripoli | UTC+2 | Ливия / Триполи | -e TZ=Africa/Tripoli |
| Africa/Tunis | UTC+1 | Тунис / Тунис | -e TZ=Africa/Tunis |
| Africa/Windhoek | UTC+2 | Намибия / Виндхук | -e TZ=Africa/Windhoek |
Америка (America)— 145 часовых поясов
| Часовой пояс | Смещение UTC | Страна / Город | Обозначение Docker |
|---|---|---|---|
| America/Adak | UTC-10/-9 | США / Адак (Алеутские о-ва) | -e TZ=America/Adak |
| America/Anchorage | UTC-9/-8 | США / Анкоридж (Аляска) | -e TZ=America/Anchorage |
| America/Anguilla | UTC-4 | Ангилья / Валли | -e TZ=America/Anguilla |
| America/Antigua | UTC-4 | Антигуа и Барбуда / Сент-Джонс | -e TZ=America/Antigua |
| America/Araguaina | UTC-3 | Бразилия / Арагуаина | -e TZ=America/Araguaina |
| America/Argentina/Buenos_Aires | UTC-3 | Аргентина / Буэнос-Айрес | -e TZ=America/Argentina/Buenos_Aires |
| America/Argentina/Catamarca | UTC-3 | Аргентина / Катамарка | -e TZ=America/Argentina/Catamarca |
| America/Argentina/Cordoba | UTC-3 | Аргентина / Кордова | -e TZ=America/Argentina/Cordoba |
| America/Argentina/Jujuy | UTC-3 | Аргентина / Жужуй | -e TZ=America/Argentina/Jujuy |
| America/Argentina/La_Rioja | UTC-3 | Аргентина / Ла-Риоха | -e TZ=America/Argentina/La_Rioja |
| America/Argentina/Mendoza | UTC-3 | Аргентина / Мендоса | -e TZ=America/Argentina/Mendoza |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | UTC-3 | Аргентина / Рио-Гальегос | -e TZ=America/Argentina/Rio_Gallegos |
| America/Argentina/Salta | UTC-3 | Аргентина / Сальта | -e TZ=America/Argentina/Salta |
| America/Argentina/San_Juan | UTC-3 | Аргентина / Сан-Хуан | -e TZ=America/Argentina/San_Juan |
| America/Argentina/San_Luis | UTC-3 | Аргентина / Сан-Луис | -e TZ=America/Argentina/San_Luis |
| America/Argentina/Tucuman | UTC-3 | Аргентина / Тукуман | -e TZ=America/Argentina/Tucuman |
| America/Argentina/Ushuaia | UTC-3 | Аргентина / Ушуая | -e TZ=America/Argentina/Ushuaia |
| America/Aruba | UTC-4 | Аруба / Ораньестад | -e TZ=America/Aruba |
| America/Asuncion | UTC-4/-3 | Парагвай / Асунсьон | -e TZ=America/Asuncion |
| America/Atikokan | UTC-5 | Канада / Атикокан | -e TZ=America/Atikokan |
| America/Bahia | UTC-3 | Бразилия / Баия | -e TZ=America/Bahia |
| America/Bahia_Banderas | UTC-6/-5 | Мексика / Баия-де-Бандерас | -e TZ=America/Bahia_Banderas |
| America/Barbados | UTC-4 | Барбадос / Бриджтаун | -e TZ=America/Barbados |
| America/Belem | UTC-3 | Бразилия / Белен | -e TZ=America/Belem |
| America/Belize | UTC-6 | Белиз / Бельмопан | -e TZ=America/Belize |
| America/Blanc-Sablon | UTC-4 | Канада / Блан-Саблон | -e TZ=America/Blanc-Sablon |
| America/Boa_Vista | UTC-4 | Бразилия / Боа-Виста | -e TZ=America/Boa_Vista |
| America/Bogota | UTC-5 | Колумбия / Богота | -e TZ=America/Bogota |
| America/Boise | UTC-7/-6 | США / Бойсе (Айдахо) | -e TZ=America/Boise |
| America/Cambridge_Bay | UTC-7/-6 | Канада / Кеймбридж-Бей | -e TZ=America/Cambridge_Bay |
| America/Campo_Grande | UTC-4/-3 | Бразилия / Кампу-Гранди | -e TZ=America/Campo_Grande |
| America/Cancun | UTC-5 | Мексика / Канкун | -e TZ=America/Cancun |
| America/Caracas | UTC-4 | Венесуэла / Каракас | -e TZ=America/Caracas |
| America/Cayenne | UTC-3 | Французская Гвиана / Кайенна | -e TZ=America/Cayenne |
| America/Cayman | UTC-5 | Каймановы о-ва / Джорджтаун | -e TZ=America/Cayman |
| America/Chicago | UTC-6/-5 | США / Чикаго | -e TZ=America/Chicago |
| America/Chihuahua | UTC-7/-6 | Мексика / Чиуауа | -e TZ=America/Chihuahua |
| America/Costa_Rica | UTC-6 | Коста-Рика / Сан-Хосе | -e TZ=America/Costa_Rica |
| America/Creston | UTC-7 | Канада / Крестон | -e TZ=America/Creston |
| America/Cuiaba | UTC-4/-3 | Бразилия / Куяба | -e TZ=America/Cuiaba |
| America/Curacao | UTC-4 | Кюрасао / Виллемстад | -e TZ=America/Curacao |
| America/Danmarkshavn | UTC+0 | Гренландия / Данмарксхавн | -e TZ=America/Danmarkshavn |
| America/Dawson | UTC-7 | Канада / Доусон | -e TZ=America/Dawson |
| America/Dawson_Creek | UTC-7 | Канада / Доусон-Крик | -e TZ=America/Dawson_Creek |
| America/Denver | UTC-7/-6 | США / Денвер | -e TZ=America/Denver |
| America/Detroit | UTC-5/-4 | США / Детройт | -e TZ=America/Detroit |
| America/Dominica | UTC-4 | Доминика / Розо | -e TZ=America/Dominica |
| America/Edmonton | UTC-7/-6 | Канада / Эдмонтон | -e TZ=America/Edmonton |
| America/Eirunepe | UTC-5 | Бразилия / Эйрунепе | -e TZ=America/Eirunepe |
| America/El_Salvador | UTC-6 | Сальвадор / Сан-Сальвадор | -e TZ=America/El_Salvador |
| America/Fort_Nelson | UTC-7 | Канада / Форт-Нельсон | -e TZ=America/Fort_Nelson |
| America/Fortaleza | UTC-3 | Бразилия / Форталеза | -e TZ=America/Fortaleza |
| America/Glace_Bay | UTC-4/-3 | Канада / Глейс-Бей | -e TZ=America/Glace_Bay |
| America/Godthab | UTC-3/-2 | Гренландия / Нуук | -e TZ=America/Godthab |
| America/Goose_Bay | UTC-4/-3 | Канада / Гуз-Бей | -e TZ=America/Goose_Bay |
| America/Grand_Turk | UTC-5/-4 | Теркс и Кайкос / Коберн-Таун | -e TZ=America/Grand_Turk |
| America/Grenada | UTC-4 | Гренада / Сент-Джорджес | -e TZ=America/Grenada |
| America/Guadeloupe | UTC-4 | Гваделупа / Бас-Тер | -e TZ=America/Guadeloupe |
| America/Guatemala | UTC-6 | Гватемала / Гватемала | -e TZ=America/Guatemala |
| America/Guayaquil | UTC-5 | Эквадор / Гуаякиль | -e TZ=America/Guayaquil |
| America/Guyana | UTC-4 | Гайана / Джорджтаун | -e TZ=America/Guyana |
| America/Halifax | UTC-4/-3 | Канада / Галифакс | -e TZ=America/Halifax |
| America/Havana | UTC-5/-4 | Куба / Гавана | -e TZ=America/Havana |
| America/Hermosillo | UTC-7 | Мексика / Эрмосильо | -e TZ=America/Hermosillo |
| America/Indiana/Indianapolis | UTC-5/-4 | США / Индианаполис | -e TZ=America/Indiana/Indianapolis |
| America/Indiana/Knox | UTC-6/-5 | США / Нокс (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Knox |
| America/Indiana/Marengo | UTC-5/-4 | США / Маренго (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Marengo |
| America/Indiana/Petersburg | UTC-5/-4 | США / Петерсберг (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Petersburg |
| America/Indiana/Tell_City | UTC-6/-5 | США / Телл-Сити (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Tell_City |
| America/Indiana/Vevay | UTC-5/-4 | США / Вивей (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Vevay |
| America/Indiana/Vincennes | UTC-5/-4 | США / Винсенс (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Vincennes |
| America/Indiana/Winamac | UTC-5/-4 | США / Уинамак (Индиана) | -e TZ=America/Indiana/Winamac |
| America/Inuvik | UTC-7/-6 | Канада / Инувик | -e TZ=America/Inuvik |
| America/Iqaluit | UTC-5/-4 | Канада / Икалуит | -e TZ=America/Iqaluit |
| America/Jamaica | UTC-5 | Ямайка / Кингстон | -e TZ=America/Jamaica |
| America/Juneau | UTC-9/-8 | США / Джуно (Аляска) | -e TZ=America/Juneau |
| America/Kentucky/Louisville | UTC-5/-4 | США / Луисвилл (Кентукки) | -e TZ=America/Kentucky/Louisville |
| America/Kentucky/Monticello | UTC-5/-4 | США / Монтиселло (Кентукки) | -e TZ=America/Kentucky/Monticello |
| America/Kralendijk | UTC-4 | Бонайре / Кралендейк | -e TZ=America/Kralendijk |
| America/La_Paz | UTC-4 | Боливия / Ла-Пас | -e TZ=America/La_Paz |
| America/Lima | UTC-5 | Перу / Лима | -e TZ=America/Lima |
| America/Los_Angeles | UTC-8/-7 | США / Лос-Анджелес | -e TZ=America/Los_Angeles |
| America/Lower_Princes | UTC-4 | Синт-Мартен / Филипсбург | -e TZ=America/Lower_Princes |
| America/Maceio | UTC-3 | Бразилия / Масейо | -e TZ=America/Maceio |
| America/Managua | UTC-6 | Никарагуа / Манагуа | -e TZ=America/Managua |
| America/Manaus | UTC-4 | Бразилия / Манаус | -e TZ=America/Manaus |
| America/Marigot | UTC-4 | Сен-Мартен / Мариго | -e TZ=America/Marigot |
| America/Martinique | UTC-4 | Мартиника / Фор-де-Франс | -e TZ=America/Martinique |
| America/Matamoros | UTC-6/-5 | Мексика / Матаморос | -e TZ=America/Matamoros |
| America/Mazatlan | UTC-7/-6 | Мексика / Масатлан | -e TZ=America/Mazatlan |
| America/Menominee | UTC-6/-5 | США / Меномини | -e TZ=America/Menominee |
| America/Merida | UTC-6/-5 | Мексика / Мерида | -e TZ=America/Merida |
| America/Metlakatla | UTC-9/-8 | США / Метлакатла | -e TZ=America/Metlakatla |
| America/Mexico_City | UTC-6/-5 | Мексика / Мехико | -e TZ=America/Mexico_City |
| America/Miquelon | UTC-3/-2 | Сен-Пьер и Микелон / Сен-Пьер | -e TZ=America/Miquelon |
| America/Moncton | UTC-4/-3 | Канада / Монктон | -e TZ=America/Moncton |
| America/Monterrey | UTC-6/-5 | Мексика / Монтеррей | -e TZ=America/Monterrey |
| America/Montevideo | UTC-3 | Уругвай / Монтевидео | -e TZ=America/Montevideo |
| America/Montserrat | UTC-4 | Монтсеррат / Плимут | -e TZ=America/Montserrat |
| America/Nassau | UTC-5/-4 | Багамы / Нассау | -e TZ=America/Nassau |
| America/New_York | UTC-5/-4 | США / Нью-Йорк | -e TZ=America/New_York |
| America/Nipigon | UTC-5/-4 | Канада / Нипигон | -e TZ=America/Nipigon |
| America/Nome | UTC-9/-8 | США / Ном (Аляска) | -e TZ=America/Nome |
| America/Noronha | UTC-2 | Бразилия / Фернанду-ди-Норонья | -e TZ=America/Noronha |
| America/North_Dakota/Beulah | UTC-6/-5 | США / Бьюла (Северная Дакота) | -e TZ=America/North_Dakota/Beulah |
| America/North_Dakota/Center | UTC-6/-5 | США / Центр (Северная Дакота) | -e TZ=America/North_Dakota/Center |
| America/North_Dakota/New_Salem | UTC-6/-5 | США / Нью-Сейлем (Северная Дакота) | -e TZ=America/North_Dakota/New_Salem |
| America/Ojinaga | UTC-7/-6 | Мексика / Охинага | -e TZ=America/Ojinaga |
| America/Panama | UTC-5 | Панама / Панама | -e TZ=America/Panama |
| America/Pangnirtung | UTC-5/-4 | Канада / Пангниртунг | -e TZ=America/Pangnirtung |
| America/Paramaribo | UTC-3 | Суринам / Парамарибо | -e TZ=America/Paramaribo |
| America/Phoenix | UTC-7 | США / Финикс (Аризона) | -e TZ=America/Phoenix |
| America/Port-au-Prince | UTC-5/-4 | Гаити / Порт-о-Пренс | -e TZ=America/Port-au-Prince |
| America/Port_of_Spain | UTC-4 | Тринидад и Тобаго / Порт-оф-Спейн | -e TZ=America/Port_of_Spain |
| America/Porto_Velho | UTC-4 | Бразилия / Порту-Велью | -e TZ=America/Porto_Velho |
| America/Puerto_Rico | UTC-4 | Пуэрто-Рико / Сан-Хуан | -e TZ=America/Puerto_Rico |
| America/Punta_Arenas | UTC-3 | Чили / Пунта-Аренас | -e TZ=America/Punta_Arenas |
| America/Rainy_River | UTC-6/-5 | Канада / Рейни-Ривер | -e TZ=America/Rainy_River |
| America/Rankin_Inlet | UTC-6/-5 | Канада / Ранкин-Инлет | -e TZ=America/Rankin_Inlet |
| America/Recife | UTC-3 | Бразилия / Ресифи | -e TZ=America/Recife |
| America/Regina | UTC-6 | Канада / Реджайна | -e TZ=America/Regina |
| America/Resolute | UTC-6/-5 | Канада / Резольют | -e TZ=America/Resolute |
| America/Rio_Branco | UTC-5 | Бразилия / Риу-Бранку | -e TZ=America/Rio_Branco |
| America/Santarem | UTC-3 | Бразилия / Сантарен | -e TZ=America/Santarem |
| America/Santiago | UTC-4/-3 | Чили / Сантьяго | -e TZ=America/Santiago |
| America/Santo_Domingo | UTC-4 | Доминиканская Респ. / Санто-Доминго | -e TZ=America/Santo_Domingo |
| America/Sao_Paulo | UTC-3/-2 | Бразилия / Сан-Паулу | -e TZ=America/Sao_Paulo |
| America/Scoresbysund | UTC-1/+0 | Гренландия / Итокортоормиит | -e TZ=America/Scoresbysund |
| America/Sitka | UTC-9/-8 | США / Ситка (Аляска) | -e TZ=America/Sitka |
| America/St_Barthelemy | UTC-4 | Сен-Бартелеми / Густавия | -e TZ=America/St_Barthelemy |
| America/St_Johns | UTC-3:30/-2:30 | Канада / Сент-Джонс | -e TZ=America/St_Johns |
| America/St_Kitts | UTC-4 | Сент-Китс и Невис / Бастер | -e TZ=America/St_Kitts |
| America/St_Lucia | UTC-4 | Сент-Люсия / Кастри | -e TZ=America/St_Lucia |
| America/St_Thomas | UTC-4 | Виргинские о-ва (США) / Шарлотта-Амалия | -e TZ=America/St_Thomas |
| America/St_Vincent | UTC-4 | Сент-Винсент и Гренадины / Кингстаун | -e TZ=America/St_Vincent |
| America/Swift_Current | UTC-6 | Канада / Свифт-Каррент | -e TZ=America/Swift_Current |
| America/Tegucigalpa | UTC-6 | Гондурас / Тегусигальпа | -e TZ=America/Tegucigalpa |
| America/Thule | UTC-4/-3 | Гренландия / Туле | -e TZ=America/Thule |
| America/Thunder_Bay | UTC-5/-4 | Канада / Тандер-Бей | -e TZ=America/Thunder_Bay |
| America/Tijuana | UTC-8/-7 | Мексика / Тихуана | -e TZ=America/Tijuana |
| America/Toronto | UTC-5/-4 | Канада / Торонто | -e TZ=America/Toronto |
| America/Tortola | UTC-4 | Британские Виргинские о-ва / Род-Таун | -e TZ=America/Tortola |
| America/Vancouver | UTC-8/-7 | Канада / Ванкувер | -e TZ=America/Vancouver |
| America/Whitehorse | UTC-7 | Канада / Уайтхорс | -e TZ=America/Whitehorse |
| America/Winnipeg | UTC-6/-5 | Канада / Виннипег | -e TZ=America/Winnipeg |
| America/Yakutat | UTC-9/-8 | США / Якутат (Аляска) | -e TZ=America/Yakutat |
| America/Yellowknife | UTC-7/-6 | Канада / Йеллоунайф | -e TZ=America/Yellowknife |
Антарктика (Antarctica) — 11 часовых поясов
| Часовой пояс | Смещение UTC | Страна / Город | Обозначение Docker |
|---|---|---|---|
| Antarctica/Casey | UTC+11/+8 | Австралия / Кейси | -e TZ=Antarctica/Casey |
| Antarctica/Davis | UTC+7 | Австралия / Дейвис | -e TZ=Antarctica/Davis |
| Antarctica/DumontDUrville | UTC+10 | Франция / Дюмон-д’Юрвиль | -e TZ=Antarctica/DumontDUrville |
| Antarctica/Macquarie | UTC+11/+10 | Австралия / Маккуори | -e TZ=Antarctica/Macquarie |
| Antarctica/Mawson | UTC+5 | Австралия / Моусон | -e TZ=Antarctica/Mawson |
| Antarctica/McMurdo | UTC+13/+12 | США / Мак-Мердо | -e TZ=Antarctica/McMurdo |
| Antarctica/Palmer | UTC-3 | Чили / Палмер | -e TZ=Antarctica/Palmer |
| Antarctica/Rothera | UTC-3 | Великобритания / Ротера | -e TZ=Antarctica/Rothera |
| Antarctica/Syowa | UTC+3 | Япония / Сёва | -e TZ=Antarctica/Syowa |
| Antarctica/Troll | UTC+0/+2 | Норвегия / Тролль | -e TZ=Antarctica/Troll |
| Antarctica/Vostok | UTC+6 | Россия / Восток | -e TZ=Antarctica/Vostok |
Арктика (Arctic) — 1 часовой пояс
| Часовой пояс | Смещение UTC | Страна / Город | Обозначение Docker |
|---|---|---|---|
| Arctic/Longyearbyen | UTC+1/+2 | Норвегия / Лонгйир | -e TZ=Arctic/Longyearbyen |
Азия (Asia) — 81 часовой пояс
| Часовой пояс | Смещение UTC | Страна / Город | Обозначение Docker |
|---|---|---|---|
| Asia/Aden | UTC+3 | Йемен / Аден | -e TZ=Asia/Aden |
| Asia/Almaty | UTC+6 | Казахстан / Алматы | -e TZ=Asia/Almaty |
| Asia/Amman | UTC+2/+3 | Иордания / Амман | -e TZ=Asia/Amman |
| Asia/Anadyr | UTC+12 | Россия / Анадырь | -e TZ=Asia/Anadyr |
| Asia/Aqtau | UTC+5 | Казахстан / Актау | -e TZ=Asia/Aqtau |
| Asia/Aqtobe | UTC+5 | Казахстан / Актобе | -e TZ=Asia/Aqtobe |
| Asia/Ashgabat | UTC+5 | Туркменистан / Ашхабад | -e TZ=Asia/Ashgabat |
| Asia/Atyrau | UTC+5 | Казахстан / Атырау | -e TZ=Asia/Atyrau |
| Asia/Baghdad | UTC+3 | Ирак / Багдад | -e TZ=Asia/Baghdad |
| Asia/Bahrain | UTC+3 | Бахрейн / Манама | -e TZ=Asia/Bahrain |
| Asia/Baku | UTC+4 | Азербайджан / Баку | -e TZ=Asia/Baku |
| Asia/Bangkok | UTC+7 | Таиланд / Бангкок | -e TZ=Asia/Bangkok |
| Asia/Barnaul | UTC+7 | Россия / Барнаул | -e TZ=Asia/Barnaul |
| Asia/Beirut | UTC+2/+3 | Ливан / Бейрут | -e TZ=Asia/Beirut |
| Asia/Bishkek | UTC+6 | Киргизия / Бишкек | -e TZ=Asia/Bishkek |
| Asia/Brunei | UTC+8 | Бруней / Бандар-Сери-Бегаван | -e TZ=Asia/Brunei |
| Asia/Chita | UTC+9 | Россия / Чита | -e TZ=Asia/Chita |
| Asia/Choibalsan | UTC+8 | Монголия / Чойбалсан | -e TZ=Asia/Choibalsan |
| Asia/Colombo | UTC+5:30 | Шри-Ланка / Коломбо | -e TZ=Asia/Colombo |
| Asia/Damascus | UTC+2/+3 | Сирия / Дамаск | -e TZ=Asia/Damascus |
| Asia/Dhaka | UTC+6 | Бангладеш / Дакка | -e TZ=Asia/Dhaka |
| Asia/Dili | UTC+9 | Восточный Тимор / Дили | -e TZ=Asia/Dili |
| Asia/Dubai | UTC+4 | ОАЭ / Дубай | -e TZ=Asia/Dubai |
| Asia/Dushanbe | UTC+5 | Таджикистан / Душанбе | -e TZ=Asia/Dushanbe |
| Asia/Famagusta | UTC+2/+3 | Кипр / Фамагуста | -e TZ=Asia/Famagusta |
| Asia/Gaza | UTC+2/+3 | Палестина / Газа | -e TZ=Asia/Gaza |
| Asia/Hebron | UTC+2/+3 | Палестина / Хеврон | -e TZ=Asia/Hebron |
| Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | Вьетнам / Хошимин | -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh |
| Asia/Hong_Kong | UTC+8 | Гонконг / Гонконг | -e TZ=Asia/Hong_Kong |
| Asia/Hovd | UTC+7 | Монголия / Кобдо | -e TZ=Asia/Hovd |
| Asia/Irkutsk | UTC+8 | Россия / Иркутск | -e TZ=Asia/Irkutsk |
| Asia/Jakarta | UTC+7 | Индонезия / Джакарта | -e TZ=Asia/Jakarta |
| Asia/Jayapura | UTC+9 | Индонезия / Джаяпура | -e TZ=Asia/Jayapura |
| Asia/Jerusalem | UTC+2/+3 | Израиль / Иерусалим | -e TZ=Asia/Jerusalem |
| Asia/Kabul | UTC+4:30 | Афганистан / Кабул | -e TZ=Asia/Kabul |
| Asia/Kamchatka | UTC+12 | Россия / Камчатка | -e TZ=Asia/Kamchatka |
| Asia/Karachi | UTC+5 | Пакистан / Карачи | -e TZ=Asia/Karachi |
| Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | Непал / Катманду | -e TZ=Asia/Kathmandu |
| Asia/Khandyga | UTC+9 | Россия / Хандыга | -e TZ=Asia/Khandyga |
| Asia/Kolkata | UTC+5:30 | Индия / Калькутта | -e TZ=Asia/Kolkata |
| Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | Россия / Красноярск | -e TZ=Asia/Krasnoyarsk |
| Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 | Малайзия / Куала-Лумпур | -e TZ=Asia/Kuala_Lumpur |
| Asia/Kuching | UTC+8 | Малайзия / Кучинг | -e TZ=Asia/Kuching |
| Asia/Kuwait | UTC+3 | Кувейт / Эль-Кувейт | -e TZ=Asia/Kuwait |
| Asia/Macau | UTC+8 | Макао / Макао | -e TZ=Asia/Macau |
| Asia/Magadan | UTC+11 | Россия / Магадан | -e TZ=Asia/Magadan |
| Asia/Makassar | UTC+8 | Индонезия / Макасар | -e TZ=Asia/Makassar |
| Asia/Manila | UTC+8 | Филиппины / Манила | -e TZ=Asia/Manila |
| Asia/Muscat | UTC+4 | Оман / Маскат | -e TZ=Asia/Muscat |
| Asia/Nicosia | UTC+2/+3 | Кипр / Никосия | -e TZ=Asia/Nicosia |
| Asia/Novokuznetsk | UTC+7 | Россия / Новокузнецк | -e TZ=Asia/Novokuznetsk |
| Asia/Novosibirsk | UTC+7 | Россия / Новосибирск | -e TZ=Asia/Novosibirsk |
| Asia/Omsk | UTC+6 | Россия / Омск | -e TZ=Asia/Omsk |
| Asia/Oral | UTC+5 | Казахстан / Уральск | -e TZ=Asia/Oral |
